纽伦堡
1
已結束
德乙
2
科隆
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 纽伦堡
- 科隆
缺席
达尼洛·苏亚雷斯(黄牌累计停赛) ,艾瑞克·格雷兹瓦兹(膝关节损伤) ,斯特凡诺.马斯(肌肉问题) ,J.卡斯特罗普(膝关节外侧副韧带撕裂)
交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-10 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 2 | 科隆 |
2024-12-15 | 德乙 | 科隆 | 3 - 1 | 纽伦堡 |
主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 3 | 埃弗斯堡 |
2025-03-16 | 德乙 | 纽伦堡 | 3 - 0 | 菲尔特 |
2025-03-09 | 德乙 | 普鲁士明斯特 | 0 - 1 | 纽伦堡 |
2025-03-01 | 德乙 | 纽伦堡 | 1 - 2 | 汉诺威96 |
2025-02-22 | 德乙 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 纽伦堡 |
主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 伊勒迪森 | 0 - 0 | 纽伦堡 |
客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-05-04 | 德乙 | 科隆 | 1 - 1 | 雷根斯堡 |
2025-03-16 | 德乙 | 科隆 | 2 - 1 | 达姆施塔特 |
2025-03-08 | 德乙 | 乌尔姆 | 0 - 1 | 科隆 |
2025-03-02 | 德乙 | 卡尔斯鲁厄 | 1 - 0 | 科隆 |
2025-02-23 | 德乙 | 科隆 | 1 - 1 | 杜塞尔多夫 |
客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-08-16 | 德国杯 | 雷根斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-08-24 | 德甲 | 美因茨 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-09-01 | 德甲 | 科隆 | 0 - 0 | 弗赖堡 |
2025-09-13 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | 0 - 0 | 科隆 |
2025-09-20 | 德甲 | RB莱比锡 | 0 - 0 | 科隆 |
更新時間: