富兰克林公牛
77
已結束
新西联
93
惠灵顿圣徒
信號源
待網友上傳
本站提供的導航鏈接收集整理自各大體育賽事平臺及網友補充上傳。旨在為運動愛好者在各大平台尋找、收集、分享、聚集優質運動賽事資源。如果用戶發現更穩定更流暢的信號源,歡迎通過郵件上傳相關鏈接,格式為(當前頁面鏈接、信號源名稱、比賽信號鏈接、上傳者名稱),網友上傳的鏈接必須不包含非法或違規內容,上傳郵件:wei8t01@outlook.com
- 富兰克林公牛
- 惠灵顿圣徒
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊桑·罗斯巴奇 | 后卫 | 38 | 2/10 | 2/9 | 0/0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
托比亚斯-卡梅隆 | 后卫 | 32 | 5/11 | 1/5 | 1/3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
蒂尔·格洛 | 前锋 | 28 | 8/13 | 0/0 | 2/2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
纳夸特·哈迪 | 前锋 | 25 | 3/10 | 0/4 | 2/4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
维娜·奥克维拉 | 前锋 | 19 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |
卡梅伦·弗林 | 21 | 3/6 | 0/1 | 4/4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | ||
马塞尔-琼斯 | 16 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
乔丹-亨特 | 16 | 2/6 | 1/4 | 4/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
克里斯蒂安-瓦诺 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
更新時間: